연습
혼자서 실제 대회나 코딩 테스트 환경처럼 정해진 문제 셋을 풀어볼 수 있습니다. 인접한 칸 수가 아닌, 푼 문제수와 걸린 시간의 총합으로 순위를 가르며, 익명으로 진행되어 부담없이 연습할 수 있습니다.
기본 문제
아직 문제해결에 익숙하지 않은 분들을 위한 연습셋입니다. solved.ac 기준 Bronze 문제 위주로 구성됩니다.
코딩 테스트 대비
기업 코딩 테스트 수준의 연습셋입니다. solved.ac 기준 Silver 중위 ~ Gold 하위 문제 위주로 구성됩니다.
코딩 테스트 도전
기업 코딩 테스트 중에서도 보다 높은 실력을 요구하는 연습셋입니다. solved.ac 기준 Silver 상위 ~ Gold 중위 문제 위주로 구성됩니다.
PS 중급자
코딩 테스트 범위를 벗어나, 본격적으로 문제해결의 재미를 느끼기 위한 연습셋입니다. solved.ac 기준 Gold 하위 ~ Gold 상위 문제 위주로 구성됩니다.
올림피아드
각종 정보올림피아드 수준의 실력을 요구하는 연습셋입니다. solved.ac 기준 Gold 중위 ~ Platinum 중위 문제 위주로 구성됩니다.
PS 전문가
PS 전문가들을 위한 연습셋입니다. solved.ac 기준 Platinum 중위 ~ Diamond 하위 문제 위주로 구성됩니다.
신
신이 아니라면 도전하지 마시기 바랍니다. solved.ac 기준 Diamond 중위를 넘는 문제 위주로 구성된 연습셋입니다.
# | 제목 | 저자 | 난이도 | 문제 수 | 시간 | 참여 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 랜덤 마라톤 코스 51 (Div. 1) | oh040411 | Lv.6 | 3문제 | 3시간 | 0명 | |
51 | 랜덤 마라톤 코스 51 (Div. 2) | oh040411 | Lv.6 | 5문제 | 2시간 | 0명 | |
49 | JOISC MOCK CONTEST 1 day 4 | kuhyaku | Lv.6 | 3문제 | 5시간 | 2명 | |
48 | JOISC MOCK CONTEST 1 day 3 | kuhyaku | Lv.6 | 3문제 | 5시간 | 2명 | |
47 | JOISC MOCK CONTEST 1 day 2 | kuhyaku | Lv.6 | 3문제 | 5시간 | 1명 | |
46 | JOISC MOCK CONTEST 1 day 1 | kuhyaku | Lv.6 | 3문제 | 5시간 | 3명 | |
43 | 2018 ucpc 예선 | changhw | Lv.5 | 10문제 | 3시간 | 1명 | |
42 | SCSC 2024 div2 2h | swoon | Lv.4 | 8문제 | 2시간 | 3명 | |
41 | 국제정보올림피아드 대표학생 선발고사 MOCK CONTEST - 3 | kuhyaku | Lv.6 | 4문제 | 5시간 | 3명 | |
38 | 국제정보올림피아드 대표학생 선발고사 MOCK CONTEST - 2 | kuhyaku | Lv.6 | 4문제 | 5시간 | 3명 |
Rows per page
1-10 of 27
Leaderboards
Rank | Member | Points |
---|---|---|
1 | YY | 4,520 452 Problems |
2 | FE | 3,200 320 Problems |
3 | JY | 2,650 265 Problems |
4 | 2,500 250 Problems | |
5 | WL | 1,790 179 Problems |
6 | PL | 1,740 174 Problems |
7 | 1,720 172 Problems | |
8 | 79 | 1,400 140 Problems |
9 | 1,360 136 Problems | |
10 | KU | 1,330 133 Problems |
Updated 15:16
Blobnom Statistics
Registered Users
477
Solved Problems
8,187
Updated 17:30